Дополнительные платные услуги
ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РАЙОННОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ
С 01.11.2024 года на основании приказов отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Слуцкого райисполкома №83 от 16.10.2024 г. и приказа директора Государственного учреждения «Слуцкая районная центральная библиотека» №61/1 от 16.10.2024 г.
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Стоимость |
| Библиотечно-информационные и библиографические услуги | |||
| 1. | Выдача литературы из читального зала | ||
| на сутки | 1 экземпляр | 65 коп. | |
| на ночь | 1 экземпляр | 30 коп. | |
| на 2 часа | 1 экземпляр | 15 коп. | |
| 2. | Выдача литературы с коммерческого фонда библиотеки на сутки | 1 экземпляр | 80 коп. |
| 3. | Оформление литературы по МБА | 1 экземпляр | 2 руб. |
| 4. | Формирование пакета документов из правовой базы по запросам пользователей | 1 тема до 10 источников | 2 руб. |
| 5. | Аналитический поиск информации по запросу пользователя | 1 тема | 2 руб. 30 коп. |
| 6. | Составление библиографического списка литературы по запросу пользователя | 1 список до 10 источников | 1 руб. 60 коп. |
| Компьютерные услуги | |||
| 7. | Ксерокопирование текстовых документов, в том числе из фондов библиотеки | ||
| Формат А4 | страница | 30 коп. | |
| лист | 50 коп. | ||
| Формат А3 | страница | 80 коп. | |
| лист | 1 руб. 30 коп. | ||
| Формат А4 с иллюстрацией, фотографией, графиком или таблицей | страница | 50 коп. | |
| лист | 80 коп. | ||
| Формат А3 с иллюстрацией, фотографией, графиком или таблицей | страница | 1 руб. | |
| лист | 1 руб. 50 коп. | ||
| 8. | Ксерокопирование документа в цвете, формат А4 | страница | 1 руб. 20 коп. |
| 9. | Копирование информации на электронный носитель пользователя | до 100 Мб | 65 коп. |
| 10. | Распечатка документов на струйном принтере | ||
| цветная | страница | 1 руб. 50 коп. | |
| черно-белая | страница | 65 коп. | |
| 11. | Распечатка документов на лазерном принтере | страница | 30 коп. |
| лист | 50 коп. | ||
| 12. | Набор текста на компьютере сотрудником библиотеки | ||
| простого текста | страница | 1 руб. 60 коп. | |
| сложного текста с таблицами, формулами, иностранными словами | страница | 1 руб. 80 коп. | |
| 13. | Оформление титульного листа | страница | 65 коп. |
| 14. | Редактирование текста | страница | 65 коп. |
| 15. | Сканирование текста работником библиотеки | ||
| с распознанием текста | страница | 1 руб. | |
| без распознания текста | страница | 80 коп. | |
| 16. | Предоставление компьютера пользователям для самостоятельной работы с развивающими и образовательными программами | до 1 час | 1 руб. 50 коп. |
| до 30 мин. | 80 коп. | ||
| 17. | Ламинирование документов | ||
| формат А4 | страница | 2 руб. | |
| формат А5 | страница | 1 руб. 30 коп. | |
| 18. | Перфобиндирование документов (брошюрование на пластиковую пружину) | до 10 листов | 2 руб. |
| до 25 листов | 2 руб. 50 коп. | ||
| до 45 листов | 3 руб. 50 коп. | ||
| до 65 листов | 4 руб. | ||
| до 100 листов | 4 руб. 50 коп. | ||
| 19. | Проверка электронного носителя на вирусы | 1 электронный носитель | 40 коп. |
| 20. | Создание презентации | ||
| простая с готовой концепцией | 1 слайд | 65 коп. | |
| с разработкой концепции и использованием визуальных, звуковых эффектов, текстовой и графической оптимизации | 1 слайд | 1 руб. 30 коп. | |
| 21. | Вечер отдыха в библиотеках-клубах | 1 вечер | 2 руб. 60 коп. |
| 22. | Проведение массовых мероприятий | 1 мероприятие | согласно калькуляции |
| 23. | Информационные услуги по договору | 1 договор | договорная |
















